AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซนทรัล นอร์ ซัลตา | เสมอ | คลับ อัตเลติโกโคเลกายเลส | เซนทรัล นอร์ ซัลตา | เสมอ | คลับ อัตเลติโกโคเลกายเลส | |
![]() | 22.18% | 37.17% | 40.65% | 77.82% | 62.83% | 59.35% |
![]() | 78.07% | 63.26% | 58.67% | 78.07% | 63.26% | 58.67% |
![]() | 39.04% | 31.63% | 29.33% | 78.07% | 63.26% | 58.67% |
![]() | 61.4% | 67.54% | 71.05% | 77.19% | 64.91% | 57.89% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 |
0.50 |
0.78 |
2.06 |
2.79 |
3.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.20 3.20 |
3.50 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.50 0.50 |
0.83 0.82 |
1.91 1.90 |
3.20 3.20 |
3.60 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.50 |
0.82 0.82 |
1.91 1.91 |
3.20 3.20 |
3.60 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.96 |
0.50 0.50 |
0.72 0.72 |
1.95 1.95 |
3.00 3.00 |
3.60 3.60 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
1.04 |
2.14 |
2.70 |
3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0/0.5 |
1.06 |
2.09 |
2.84 |
3.45 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.95 |
0.50 0.50 |
0.81 0.80 |
2.00 1.95 |
3.30 3.30 |
3.70 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.90 |
3.25 3.25 |
4.10 3.90 |
เซนทรัล นอร์ ซัลตา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คลับ อัตเลติโกโคเลกายเลส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |